(资料图片)
2023年8月28日,金盘科技发生了15笔大宗交易,总成交186.4万股,成交金额5647.92万元,成交均价30.30元(其中,机构账户买入16万股,成交额484.8万元)。当日收盘报价32.47元,涨幅0.25%,成交金额8855.14万元;大宗交易成交金额占当日成交金额63.78%,折价6.68%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 606.00万 | 6.84 | 30.30 | 32.47 | -6.68 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2 | 20.00万 | 606.00万 | 6.84 | 30.30 | 32.47 | -6.68 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
3 | 17.00万 | 515.10万 | 5.82 | 30.30 | 32.47 | -6.68 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
4 | 17.00万 | 515.10万 | 5.82 | 30.30 | 32.47 | -6.68 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
5 | 16.00万 | 484.80万 | 5.47 | 30.30 | 32.47 | -6.68 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
6 | 13.00万 | 393.90万 | 4.45 | 30.30 | 32.47 | -6.68 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
7 | 13.00万 | 393.90万 | 4.45 | 30.30 | 32.47 | -6.68 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
8 | 12.69万 | 384.51万 | 4.34 | 30.30 | 32.47 | -6.68 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
9 | 12.31万 | 372.99万 | 4.21 | 30.30 | 32.47 | -6.68 | 广发证券股份有限公司杭州博奥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
10 | 8.00万 | 242.40万 | 2.74 | 30.30 | 32.47 | -6.68 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
11 | 8.00万 | 242.40万 | 2.74 | 30.30 | 32.47 | -6.68 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
12 | 8.00万 | 242.40万 | 2.74 | 30.30 | 32.47 | -6.68 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
13 | 8.00万 | 242.40万 | 2.74 | 30.30 | 32.47 | -6.68 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
14 | 6.70万 | 203.01万 | 2.29 | 30.30 | 32.47 | -6.68 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
15 | 6.70万 | 203.01万 | 2.29 | 30.30 | 32.47 | -6.68 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
8月28日,大华股份、贵州茅台、钧达股份、浙江建投、恒星科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | 1 | 19.40 | 20.21 | -4.01 | 1000.00万 | 1.94亿 | 14.36 |
600519 | 贵州茅台 | 2 | 1770.00 | 1834.97 | -3.54 | 8.46万 | 1.50亿 | 1.96 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 101.30 | 103.16 | -1.80 | 120.00万 | 1.22亿 | 7.33 |
002761 | 浙江建投 | 2 | 13.59 | 13.94 | -2.51 | 580.00万 | 7882.20万 | 16.17 |
002132 | 恒星科技 | 2 | 2.88 | 3.27 | -11.93 | 2600.00万 | 7488.00万 | 105.18 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。